외부공지사항
[안내] 2014 창조산업 전략포럼(한국콘텐츠진흥원)
관리자 | 2014. 11. 18
|
2014 창조산업 전략포럼 |
|
o 개요 :
o 개요 : 세계 주요국 콘텐츠산업의 분류체계와 통계조사방식을 비교 분석하고,
국내 콘텐츠산업의 통계적 전망을 위해 거시경제와 콘텐츠산업의 특수성 연계 시도
o 주제 : 통계조사와 예측모형을 통한 콘텐츠산업의 이해
o 일시 : 2014년 11월 26일(수) 14:30~17:00
o 장소 : 목동 방송회관 3층 회견장
o 주최/주관 : 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원
o 참석자 : 발표자, 토론자, 업계/학계 전문가 등 약 50명
o 세부 진행순서
내 용 | 시 간 | 발표 주제 및 발표자 | |
인사말 | 14:30~14:40(10´) | 홍상표 / 한국콘텐츠진흥원장 | |
사 회 | 14:40~14:50(10‘) | 윤석민 / 서울대 언론정보학과 교수 | |
제1발제 | 14:50~15:10(20’) | 주제 : 세계 주요국 콘텐츠산업 분류체계와 통계조사 현황 이현우 / 한국콘텐츠진흥원 선임연구원 | |
제2발제 | 15:10~15:40(30´) | 주제 : 국내 콘텐츠산업 전망을 위한 예측모형 개발과 적용 최세경 / 중소기업연구원 연구위원 | |
중간휴식 | 15:40~15:50(10´) | 커피 브레이크 | |
토 론 | 15:50~17:00(70‘) | 빈기범 | 명지대 경제학과 교수 |
이진면 | 산업연구원 산업통상분석실장 | ||
정용찬 | 정보통신정책연구원 ICT통계센터장 | ||
정헌일 | 한국문화관광연구원 연구위원 | ||
조영신 | SK경영경제연구소 수석연구원 | ||
황용석 | 건국대 미디어커뮤니케이션학과 교수 | ||
폐 회 | 17:00 | 폐회 인사 / 저녁 만찬 |
※ 문의 : 최원진 산업정보팀 주임연구원, 061-900-6238, onejiny@kocca.kr